Разработано в соответствии со СТАНДАРТОМ раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Постановление Правительста Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731
Статья 9. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Предприятие применяет УСНО "Доходы минус расходы".
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Отчет2018г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | ||
Баланс | ||
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: 6936м3 | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: 10176м3 | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А | *Прямые расчеты с РСО | |
Отчет 2019г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | ||
Баланс | ||
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: 6122 м3 | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: 8266 м3 | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А | *Прямые расчеты с РСО | |
Отчет 2020г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | ||
Баланс | ||
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: 5479 м3 | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: 10992 м3 | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А | *Прямые расчеты с РСО |
Отчет 2021г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | ||
Баланс | ||
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: 4810 м3 | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: 8647 м3 | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А | *Прямые расчеты с РСО |
Отчет 2022г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | ||
Баланс | ||
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А |
*Прямые расчеты с РСО |
* ул. Чичерина д. 35А |
*Прямые расчеты с РСО |
Отчет 2023г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | подтверждено | |
Баланс | подтверждено | |
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А |
*Прямые расчеты с РСО |
* ул. Чичерина д. 35А *Прямые расчеты с РСО |
* ул. Салавата Юлаева д. 25 * Прямые расчеты с РСО |
Отчет 2024г. | Объемы потребленных ресурсов (год) | |
Отчетность ИФНС | подтверждено | |
Баланс | подтверждено | |
* Комсомольский пр-т д. 64 | *Прямые расчеты с РСО | |
* ул. Солнечная д. 24Б | Водоснабжение: | |
* ул. Захаренко д. 1В | Водоснабжение: | |
* ул. Молодогвардейцев д. 32А | *Прямые расчеты с РСО | |
* Комсомольский пр-т д. 66А |
*Прямые расчеты с РСО |
* ул. Чичерина д. 35А *Прямые расчеты с РСО |
* ул. Салавата Юлаева д. 25 * Прямые расчеты с РСО |
Договоры на управление МКД расторгались -в отношении МКД ул. Салавата Юлаева 25 по решеню собственников с 01.08.2024г.
Решения по использованию общего имущества не принималось, договоры не заключались
Капитальный ремонт проводился - в отношении МКД Комсомольский проспект 66А замена лифтового оборудования 2,3 подъезд.